- 認識學校
- 提小資訊
- 學與教
- 傳媒報導
- 全方位學習
- 學生成長
- 學生成就
- 入學及升中資訊
- 提小伙伴
 
                
         
        
| 一年級 | 班別 | |||
| 
 | A | B | C | |
| 第一名 | 朱芊雨 | 鄒詠姿 | AHLUWALIA JAPJOT KAUR | |
| 第二名 | 關嘉琪 | 李曼滋 | 王芷嫣 | |
| 第三名 | 余卓蔚 | 喬晨薇 | 林文諾 | |

| 
 二年級 
 | 班別 | |||
| A | B | C | ||
| 第一名 | 蕭賢慧 | 戴琸希 | 劉駿豪 | |
| 第二名 | 區睿恆 | 莊芷晴 | 洪傳聰 | |
| 第三名 | 林斯浩 | 林道潤 | 張芯悦 | |

| 三年級 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 黎敏儀 | 張峻龍 | 張愉欣 | 蘇睿軒 | |
| 第二名 | 蔡靈瓏 | 黃梅芳 | 劉海浚 | 張博皓 | |
| 第三名 | 陳梓惟 | 尹櫻膳 | 梁福澤 | 楊捷嵐 | |


| 
 四年級 
 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 張美悅 | 池宇森 | 譚楚瑩 | 蔡振燁 | |
| 第二名 | 李盈瑩/  | 李斯敏 | 吳曼嘉 | 徐恩澤 | |
| 第三名 | / | 廖智軒 | 黃凱童 | 楊錦威 | |


| 
 五年級 
 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 蔡文華 | 周穎姿 | 蔡楓霏 | 張恒睿 | |
| 第二名 | 洪青 | 黃珮兒 | 柯維敬 | 梁日鍶 | |
| 第三名 | 羅家巨 | 胡梓謙 | 張芷銘 | 李芊悅 | |

| 
 六年級 
 | 班別 | |||
| A | B | C | ||
| 第一名 | 羅浩添 | 黃芷妍 | 李彩彤 | |
| 第二名 | 楊曼 | 陳煜彬 | 王曉恩 | |
| 第三名 | 符芳琦 | 蘇淇允 | 陳梓灝 | |
