- 認識學校
- 提小資訊
- 學與教
- 傳媒報導
- 全方位學習
- 學生成長
- 學生成就
- 入學及升中資訊
- 提小伙伴
 
                
         
        
| 三年級 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 池沛臻 | 凌詩晴 | 李盈瑩 | 范子明 | |
| 第二名 | 張美悅 | 周梓峰 | 王為奇 | 郭瑾汐 | |
| 第三名 | 肖旭龍 | 鄭淋丹 | 黃晉延 | 許穎雯 | |

| 四年級 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 蔡文華 | 潘彥君 | 朱一笑 | 黃子柔 | |
| 第二名 | 羅家巨 | 馬家琪 | 高一心 | 林智淳 | |
| 第三名 | 何鈺儀 | 洪青 | 李曉晴 | 陳芯儀 | |

| 五年級 | 班別 | |||
| A | B | C | ||
| 第一名 | 羅浩添 | 陳煜彬 | 李彩彤 | |
| 第二名 | 符芳琦 | 盧芷萱 | 何子渝 | |
| 第三名 | 陳東權 | 黃芷妍 | 謝嘉欣 | |

| 六年級 | 班別 | ||||
| A | B | C | D | ||
| 第一名 | 季寶兒 | 黃溢朗 | 黎瑜 | 宋家樂 | |
| 第二名 | 陳穎晴 | 麥智朗 | 蔡銘增 | 楊傑智 | |
| 第三名 | 廖正男 | 蔡詩妍 | 洪鎣海 | 謝熾鋒 | |
