- 認識學校
- 提小資訊
- 學與教
- 傳媒報導
- 全方位學習
- 學生成長
- 學生成就
- 入學及升中資訊
- 提小伙伴
 
                
         
        第七十三屆普通話朗誦節得獎名單
季軍:
| 4A | 王為奇 | 
| 4A | 張美悅 | 
| 5A | 何大俊 | 
| 5A | 曾浩霖 | 
優良獎:
| 1A | 顧曉霖 | 
| 1B | 喬晨薇 | 
| 2A | 林斯浩 | 
| 2A | 萬至言 | 
| 2C | 紀襲桉 | 
| 3A | 蔡思茵 | 
| 3A | 喬晨依 | 
| 3B | 吳可欣 | 
| 3C | 梁福澤 | 
| 4A | 周梓峰 | 
| 4A | 范子明 | 
| 4A | 郭瑾汐 | 
| 4A | 柯暮然 | 
| 4A | 李盈瑩 | 
| 4A | 凌詩晴 | 
| 4A | 廖芯怡 | 
| 4A | 盧德銘 | 
| 4B | 馬皓哲 | 
| 4C | 蔡詩潁 | 
| 4D | 徐恩澤 | 
| 5A | 高一心 | 
| 5A | 賴瑞瀅 | 
| 5A | 劉沈柳樺 | 
| 5A | 林菲莉 | 
| 5A | 劉同一 | 
| 5A | 羅巧怡 | 
| 5A | 馬家琪 | 
| 5A | 譚洪羽 | 
| 5A | 蔡文華 | 
| 5B | 丁浩軒 | 
| 5C | 蔡楓霏 | 
| 5C | 宋家笑 | 
| 5D | 陳麗雯 | 
| 5D | 潘樂詒 | 
| 6A | 陳東權 | 
| 6A | 黃梓君 | 
| 6A | 李偉軒 | 
| 6A | 譚卓楠 | 
| 6A | 楊曼 | 
| 6A | 鍾穎敏 | 
| 6B | 陳煜彬 | 
| 6B | 張悅綾 | 
| 6B | 盧芷萱 | 
| 6B | 余采叡 | 
| 6C | 李彩彤 | 
良好獎:
| 1A | 朱芊雨 | 
| 1B | 李曼滋 | 
| 2B | 莊芷晴 | 
| 2C | 劉駿豪 | 
| 2C | 肖盈盈 | 
| 3A | 陸芷悠 | 
| 3A | 馬羽憶 | 
| 3A | 倪靜兒 | 
| 3B | 黃梅芳 | 
| 4C | 王貝妍 | 
| 4D | 高智威 | 
| 4D | 孫珮斯 | 
| 5A | 何鈺儀 | 
| 5A | 梁詠恩 | 
| 5B | 周穎姿 | 
| 6A | 陳松娜 | 
| 6B | 符瑩瑩 |